Resultater DM i Skolehåndbold 2025
Resultater tirsdag den 28. januar 2025
Hal 1
Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|---|
17.30 | 2 | P3 | Fr.sund Private Realskole – Vestskolen afd. Skovbakken | 8 – 12 |
17.58 | 4 | P3 | Kongeskærskolen – Tarm Skole | 1 – 12 |
18.26 | 6 | P1 | Mårslet Skole – Tinglev Skole | 5 – 9 |
18.54 | 8 | P2 | Præstemarkskolen – Mølholm Skole | 9 – 9 |
19.22 | 10 | P2 | Nr. Alslev Skole – Skipper Clement Skolen | 8 – 21 |
19.50 | 12 | P1 | Sønderrisskolen – Nymarkskolen | 14 – 8 |
20.18 | 14 | P3 | Vestskolen afd. Skovbakken – Skolen ved Sundet | 7 – 16 |
20.15 | 17 | D1 | Hjallerup Skole – Grønnemose Skole | 18 – 10 |
Resultater: tirsdag den 28. januar 2025
Hal 2
Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|---|
17.30 | 1 | D1 | Grønnemose Skole – Præstemarkskolen | 17 – 5 |
17.58 | 3 | D2 | Skødstrup Skole – Søndermarksskolen | 19 – 7 |
18.26 | 5 | D1 | Laursens Realskole – Himmelev Skole | 17 – 11 |
18.54 | 7 | D1 | Hjallerup Skole – Nymarkskolen | 14 – 19 |
19.22 | 9 | D2 | VSD Balling – Sankt Birgitta Skole | 13 – 16 |
19.50 | 11 | D2 | Fr.sund Private Realskole – Stjernevejskolen | 11 – 14 |
20.18 | 13 | D1 | Laursens Realskole – Præstemarkskolen | 16 – 3 |
20.15 | 15 | D1 | Campusskolen Ringsted – Nymarkskolen | 7 – 16 |
Resultater onsdag den 29. januar 2025
Hal 1
Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.00 | 18 | P2 | Ellemarkskolen – Præstemarkskolen | 9 – 8 |
08.28 | 21 | D2 | VSD Balling – Skødstrup Skole | 16 – 15 |
08.56 | 25 | D2 | Søndermarksskolen – Fr.sund Private Realskole | 9 – 14 |
09.24 | 27 | D1 | Laursens Realskole – Hjallerup Skole | 14 – 17 |
09.52 | 29 | D1 | Sankt Birgitta Skole – Stjernevejskolen | 16 – 9 |
10.20 | 31 | D2 | Himmelev Skole – Hjallerup Skole | 9 – 16 |
10.48 | 33 | D1 | Nymarkskolen – Grønnemose Skole | 19 – 16 |
11.16 | 35 | D2 | Fr.sund Private Realskole – VSD Balling | 16 – 16 |
11.44 | 37 | D1 | Campusskolen Ringsted – Laursens Realskole | UDG. |
12.12 | 39 | D2 | Skødstrup Skole – Sankt Birgitta Skole | 11 – 10 |
12.40 | 41 | D2 | Stjernevejskolen – Søndermarksskolen | 16 – 9 |
13.08 | 43 | D1 | Præstemarkskolen – Hjallerup Skole | 7 – 14 |
13.36 | 45 | D1 | Nymarkskolen – Laursens Realskole | 18 – 16 |
14.04 | 47 | D2 | Skødstrup Skole – Fr.sund Priv. Realskole | 15 – 9 |
14.32 | 49 | D1 | Himmelev Skole – Campusskolen Ringsted | UDG. |
15.00 | 51 | D2 | Stjernevejskolen – VSD Balling | 9 – 15 |
15.28 | 53 | D1 | Grønnemose Skole – Laursens Realskole | 14 – 14 |
15.56 | 55 | D2 | Søndermarksskolen – Sankt Birgitta Skole | 7 – 23 |
16.24 | 50 | P1 | Campusskolen Ringsted – Sønderrisskolen | 10 – 20 |
16.52 | 52 | P2 | Ellemarkskolen – Nr. Alslev Skole | 0 – 10 |
17.20 | 56 | P1 | Nymarkskolen – Tinglev Skole | 14 – 8 |
17.48 | 60 | P3 | Tarm Skole – Skolen ved Sundet | 13 – 22 |
18.16 | 63 | D2 | Stjernevejskolen – Skødstrup Skole | 1 – 17 |
18.44 | 67 | D1 | Grønnemose Skole – Himmelev Skole | 16 – 7 |
19.12 | 71 | D1 | Præstemarkskolen – Nymarkskolen | 8 – 17 |
19.40 | 64 | Kvart 2 | Skipper Clement Skolen- Tarm Skole | 17 – 8 |
20.18 | 68 | Kvart 4 | Mølholm Skole – Nymarskolen | 9 – 11 |
Resultater onsdag den 29. januar 2025
Hal 2
Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.00 | 16 | P1 | Campusskolen Ringsted – Mårslet Skole | 9 -4 |
08.28 | 19 | D1 | Himmelev Skole – Præstemarkskolen | 11 – 10 |
08.56 | 23 | D1 | Campusskolen Ringsted – Grønnemose Skole | UDG. |
09.24 | 20 | P1 | Tinglev Skole – Sønderrisskolen | 5 – 16 |
09.52 | 22 | P2 | Mølholm Skole – Nr. Alslev Skole | 16 – 10 |
10.20 | 24 | P3 | Skolen ved Sundet – Kongeskærskolen | 20 – 0 |
10.48 | 26 | P1 | Nymarkskolen – Campusskolen Ringsted | 12 – 9 |
11.16 | 28 | P2 | Skipper Clement Skolen – Ellemarkskolen | 15 – 7 |
11.44 | 30 | P3 | Tarm Skole – Fr.sund Private Realskole | 16 – 10 |
12.12 | 32 | P1 | Sønderrisskolen – Mårslet Skole | 11 – 2 |
12.40 | 34 | P2 | Nr. Alslev Skole – Præstemarkskolen | 11 – 10 |
13.08 | 36 | P3 | Kongeskærskolen – Vestskolen afd. Skovbakken | 2 – 18 |
13.36 | 38 | P1 | Tinglev Skole – Campusskolen Ringsted | 7 – 8 |
14.04 | 40 | P2 | Mølholm Skole – Ellemarkskolen | 16 – 5 |
14.32 | 42 | P3 | Skolen ved Sundet – Fr.sund Private Realskole | 18 – 8 |
15.00 | 44 | P1 | Mårslet Skole – Nymarkskolen | 1 – 12 |
15.28 | 46 | P2 | Præstemarkskolen – Skipper Clement Skolen | 5 – 18 |
15.56 | 48 | P3 | Vestskolen afd. Skovbakken – Tarm Skole | 12 – 16 |
16.24 | 57 | D1 | Nymarkskolen – Himmelev Skole | 17 – 10 |
16.52 | 59 | D1 | Præstemarkskolen – Campusskolen Ringsted | UDG. |
17.20 | 54 | P3 | Fr.sund Private Realskole – Kongeskærskolen | 12 – 4 |
17.48 | 58 | P2 | Skipper Clement Skolen – Mølholm Skole | 10 – 10 |
18.16 | 61 | D2 | Søndermarksskolen – VSD Balling | 10 – 17 |
18.44 | 65 | D1 | Hjallerup Skole – Campusskolen Ringsted | UDG. |
19.12 | 69 | D2 | Sankt Birgitta Skole – Fr.sund Private Realskole | 19 – 6 |
19.40 | 62 | Kvart 1 | Sønderrisskolen – Vestskolen | 18 – 9 |
20.18 | 66 | Kvart 3 | Skolen ved Sundet – Campus Ringsted | 14 – 10 |
Resultater torsdag den 30. januar 2025
Hal 1
Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.00 | 72 | 9.-12. pi. | Ellemarkskolen – Fr.sund Private Realskole | 5 – 11 |
08.28 | 76 | 5.-8. pi. | Campuskolen Ringsted – Tarm Skole | 11 – 5 |
08.56 | 80 | Semi 2 pi. | Skipper Clement Skolen – Skolen ved Sundet | 18 – 20 e. forl. (15 – 15) |
09.24 | 75 | Semi 2 dr. | Skødstrup Skole – Hjallerup Skole | 10 – 8 |
09.52 | 77 | 13.-15. pi. | Kongeskærskolen – Præstemarkskolen | 3 – 11 |
10.20 | 84 | 11.-13. pi. | Nr. Alslev Skole – Ellemarkskolen | 13 – 6 |
10.48 | 88 | 9.-10. pi. | Tinglev Skole – Frederikssund Private Realskole | 8 – 7 e. forl. (6 – 6) |
11.16 | 83 | 11.-13. dr. | Søndermarksskolen – Præstemarkskolen | 13 – 11 |
11.44 | 90 | 7.-8. pi. | Mølholm Skole – Tarm Skole | 17 – 8 |
12.12 | 94 | 5.-6. pi. | Vestskolen – Campus Ringsted | 11 – 9 |
12.40 | 96 | 13.-15. pi. | Præstemarkskolen – Mårslet Skole | 10 – 13 |
Resultater torsdag den 30. januar 2025
Hal 2
Tidspunkt | Kamp | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.00 | 70 | 9.-12. pi. | Nr. Alslev Skole – Tinglev SKole | 12 – 13 ( |
08.28 | 74 | 5.-8. pi. | Mølholm Skole – Vestskolen afd. Skovbakken | 13 – 16 |
08.56 | 78 | Semi 1 pi. | Nymarkskolen – Sønderrisskolen | 18 – 16 |
09.24 | 73 | Semi 1 dr. | Nymarkskolen – Sankt Birgitta Skole | 12 – 8 |
09.52 | 85 | 5.-6. dr. | Laursens Realskole – VSD Balling | 15 – 14 |
10.20 | 79 | 9.-10. dr. | Himmelev Skole – Fr.sund Private Realskole | 9 – 6 |
10.48 | 81 | 7.-8. dr. | Grønnemose Skole – Stjernevejskolen | 13 – 7 |
11.16 | 86 | 13.-15. pi. | Mårslet Skole – Kongeskærskolen | 10 – 1 |
11.44 | ||||
12.12 | 92 | 3.-4. pi. | Sønderrisskolen – Skipper Clement Skole | 19 – 11 |
12.40 | 87 | 3.-4. dr. | Sankt Birgitta Skole – Hjallerup Skole | 16 – 12 |
13.15 | 98 | Finale pi. | Nymarkskolen – Skolen ved Sundet | 11 – 18 |
13.45 | 89 | Finale dr. | Nymarkskolen – Skødstrup Skole | 14 – 9 |
14.15 | PRÆMIEOVERRÆKKELSE FOR ALLE HOLD |