Resultater DM i Skolevolleyball 2025
Resultater tirsdag den 18. marts 2025
Hal 3
Bane 1
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | D | Grønvangskolen – Solvangskolen | |
19.55 | B | Grøndalsvængets Skole – Holmeagerskolen | |
20.50 | D | Grøndalsvængets Skole – Auning Skole |
Bane 2
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | D | Grøndalsvængets Skole – Kongeskærskolen | |
19.55 | B | Bryndum Skole – Rønde Skole | |
20.50 | D | Grønvangskolen – Tallerupskolen |
Bane 3
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | D | Auning Skole – Fredericia Realskole | |
19.55 | B | Fredericia Realskole – Kongeskærskolen | |
20.50 | D | Solvangskolen – Kongeskærskolen |
Resultater: tirsdag den 18. marts 2025
Hal 4
Bane 4
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | C | Rynkevangskolen – Agerbæk Skole | |
19.55 | A | Dalumskolen – Lærkeskolen | |
20.50 | C | Susåskolen – Lærkeskolen |
Bane 5
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | C | Susåskolen – Klarup Skole | |
19.55 | A | Solvangskolen – Sønderlandsskolen | |
20.50 | C | Rynkevangskolen – Strøbyskolen |
Bane 6
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | C | Lærkeskolen – Ulfborg Skole | |
19.55 | A | Susåskolen – Rynkevangskolen | |
20.50 | C | Agerbæk Skole – Klarup Skole |
Resultater onsdag den 19. marts 2025
Hal 3
Bane 1
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | C | Klarup Skole – Strøbyskolen | |
09.30 | D | Kongeskærskolen – Tallerupskolen | |
10.30 | C | Rynkevangskolen – Lærkeskolen | |
11.15 | C | Rynkevangskolen – Klarup Skole | |
12.15 | D | Grønvangskolen – Auning Skole | |
13.00 | D | Grønvangskolen – Kongeskærskolen | |
14.00 | C | Ulfborg Skole – Strøbyskolen | |
15.00 | D | Fredericia Realskole – Tallerupskolen | |
16.00 | C | Klarup Skole – Ulfborg Skole | |
17.00 | D | Kongeskærskolen – Fredericia Realskole |
Bane 2
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | C | Agerbæk Skole – Susåskolen | |
09.30 | D | Solvangskolen – Grøndalsvængets Skole | |
10.30 | C | Susåskolen – Ulfborg Skole | |
11.15 | C | Agerbæk Skole – Ulfborg Skole | |
12.15 | D | Grøndalsvængets Skole – Fredericia Realskole | |
13.00 | D | Solvangskolen – Fredericia Realskole | |
14.00 | C | Rynkevangskolen – Susåskolen | |
15.00 | D | Grønvangskolen – Grøndalsvængets Skole | |
16.00 | C | Agerbæk Skole – Lærkeskolen | |
17.00 | D | Solvangskolen – Auning Skole |
Bane 3
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | C | Rynkevangskolen – Ulfborg Skole | |
09.30 | D | Grønvangskolen – Fredericia Realskole | |
10.30 | C | Agerbæk Skole – Strøbyskolen | |
11.15 | C | Lærkeskolen – Strøbyskolen | |
12.15 | D | Solvangskolen – Tallerupskolen | |
13.00 | D | Auning Skole – Tallerupskolen | |
14.00 | C | Klarup Skole – Lærkeskolen | |
15.00 | D | Kongeskærskolen – Auning Skole | |
16.00 | C | Susåskolen – Strøbyskolen | |
17.00 | D | Grøndalsvængets Skole – Tallerupskolen |
Hal 4
Bane 4
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | A | Solvangskolen – Susåskolen | |
09.30 | B | Kongeskærskolen – Bryndum Skole | |
10.30 | A | Lærkeskolen – Solvangskolen | |
11.15 | A | Dalumskolen – Susåskolen | |
12.15 | B | Rønde Skole – Fredericia Realskole | |
13.00 | B | Bryndum Skole – Fredericia Realskole | |
14.00 | A | Lærkeskolen – Rynkevangskolen | |
15.00 | B | Bryndum Skole – Holmeagerskolen | |
16.00 | A | Rynkevangskolen – Grønvangskolen | |
17.00 | A | Solvangskolen – Grønvangskolen |
Hal 4
Bane 5
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | A | Dalumskolen – Grønvangskolen | |
09.30 | B | Holmeagerskolen – Fredericia Realskole | |
10.30 | A | Dalumskolen – Rynkevangskolen | |
11.15 | A | Lærkeskolen – Grønvangskolen | |
12.15 | B | Grøndalsvængets Skole – Bryndum Skole | |
13.00 | B | Grøndalsvængets Skole – Kongeskærskolen | |
14.00 | A | Susåskolen – Grønvangskolen | |
15.00 | B | Kongeskærskolen – Rønde Skole | |
16.00 | A | Sønderlandsskolen – Susåskolen | |
17.00 | A | Lærkeskolen – Susåskolen |
Hal 4
Bane 6
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | A | Lærkeskolen – Sønderlandsskolen | |
09.30 | B | Rønde Skole – Grøndalsvængets Skole | |
10.30 | A | Sønderlandsskolen – Grønvangskolen | |
11.15 | A | Solvangskolen – Rynkevangskolen | |
12.15 | B | Holmeagerskolen – Kongeskærskolen | |
13.00 | B | Holmeagerskolen – Rønde Skole | |
14.00 | A | Dalumskolen – Sønderlandsskolen | |
15.00 | B | Fredericia Realskole – Grøndalsvængets Skole | |
16.00 | A | Dalumskolen – Solvangskolen | |
17.00 | A | Sønderlandsskolen – Rynkevangskolen |
Resultater torsdag den 20. marts 2025
Hal 3
Bane 1
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | Semi 1 pi. | 1A – 2B | |
09.15 | Semi 1 dr. | 1C – 2D | |
10.15 | 7.-8. pi. | Taber 3A/4B – Taber 4A/3B | |
11.15 | 3.-4. pi. | Taber semi 1 pi. – Taber semi 2 pi. |
Bane 2
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | 5.-8. dr. | 3C – 4D | |
09.15 | 9.-11. dr. | 5C – 6CD bedste | |
10.15 | 9.-11. dr. | 5D – 6CD bedste | |
11.15 | 5.-6. dr. | Vinder 3C/4D – Vinder 4C/3D |
Bane 3
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | Semi 2 pi. | 2A – 1B | |
09.15 | Semi 2 dr. | 2C – 1D | |
10.15 | 7.-8. dr. | Taber 3C/4D – Taber 4C/3D | |
11.15 | 3.-4. dr. | Taber semi 1 dr. – Taber semi 2 dr. |
Hal 4
Bane 4
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | 5.-8. dr. | 4C – 3D | |
09.15 | 12.-14. dr. | 6CD dårligste – 7C | |
10.15 | 12.-14. dr. | 7D – 7C | |
11.15 | 12.-14. dr. | 6CD dårligste – 7D | |
12.15 | E | 6A – 6B |
Bane 5
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | E | 5A – 6B | |
09.15 | 5.-8. pi. | 3A – 4B | |
10.15 | E | 7A – 6B | |
11.15 | 9.-11. dr. | 5C – 5D |
Bane 6
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | E | 7A – 5B | |
09.15 | 5.-8. pi. | 4A – 3B | |
10.15 | E | 6A – 5B | |
11.15 | 5.-6. pi. | Vinder 3A/4B – Vinder 4A/3B | |
12.15 | E | 5A – 5B |
Bane 7
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
12.30 | Finale pi. | Vinder semi 1 pi. – Vinder semi 2 pi. | |
13.30 | Finale dr. | Vinder semi 1 dr. – Vinder semi 2 dr. |