Resultater DM i Skolehøvdingebold 2026

Tirsdag den 5. maj 2026
| Tidspunkt | Kampnr. | Pulje | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | 1 | A | Bavnebakkeskolen | – | Nyrupskolen | 3-1 |
| 2 | Flyttet til kamp 15 | – | ||||
| 3 | B | Grønvangskolen | – | Tønning-Træden Friskole | 1-3 | |
| 17.00 | 4 | C | Tornby undervisningssted | – | Gerbrandskolen | 4-0 |
| 5 | A | Vestskolen | – | Himmelev Skole | 3-1 | |
| 6 | – | |||||
| 17.30 | 7 | B | Nyrupskolen | – | Nr. Alslev Skole | 2-3● |
| 8 | B | Hvide Sande Skole | – | Stubbæk Skole | 3●-2 | |
| 9 | C | Slagslunde Skole | – | Sanderumskolen | 3-1 | |
| 18.00 | 10 | A | Vestskolen | – | Søndermarksskolen | 0-4 |
| 11 | A | Grønvangskolen | – | Himmelev Skole | 1-3 | |
| 12 | – | |||||
| 19.00 | 13 | B | Bavnebakkeskolen | – | Stubbæk Skole | 1-3 |
| 14 | A | Tønning-Træden Friskole | – | Søndermarksskolen | 3●-2 | |
| 15 | B | Hvide Sande Skole | – | Nr. Alslev Skole | 3-1 | |
| 19.30 | 16 | C | Gerbrandskolen | – | Sanderumskolen | 0-4 |
| 17 | C | Slagslunde Skole | – | Tornby undervisningssted | 1-3 | |
| 18 | A | Grønvangskolen | – | Vestskolen | 2-3● | |
| 20.00 | 19 | B | Stubbæk Skole | – | Nyrupskolen | 4-0 |
| 20 | B | Bavnebakkeskolen | – | Hvide Sande Skole | 2-3● | |
| 21 |
● kampen er vundet i høvdingeduel
Onsdag den 6. maj 2026
| Tidspunkt | Kampnr. | Pulje | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 22 | B | Nr. Alslev Skole | – | Stubbæk Skole | 1-3 |
| 23 | A | Himmelev Skole | – | Søndermarksskolen | 3●-2 | |
| 24 | A | Tønning-Træden Friskole | – | Vestskolen | 3-1 | |
| 8.30 | 25 | B | Hvide Sande Skole | – | Nyrupskolen | 1-3 |
| 26 | C | Slagslunde Skole | – | Gerbrandskolen | 4-0 | |
| 27 | C | Tornby undervisningssted | – | Sanderumskolen | 4-0 | |
| 9.00 | 28 | B | Bavnebakkeskolen | – | Nr. Alslev Skole | 0-4 |
| 29 | A | Grønvangskolen | – | Søndermarksskolen | 1-3 | |
| 30 | A | Tønning-Træden Friskole | Himmelev Skole | 1-3 | ||
| 09.55 | 31* | ¼ – finale | Nr. 1C Tornby Uv.sted | – | Dårligste 2´er Tønning-Træden Friskole | 3-1 |
| 32 | 9.-14. pl. | 4C Gerbrandskolen | – | 4A Vestskolen | 1-3 | |
| 33* | ¼ – finale | Nr. 1B Hvide Sande Skole | – | Bedste 3´er Søndermarksskolen | 3-1 | |
| 10.30 | 34* | ¼ – finale | Nr. 1A Himmelev Skole | – | Næstbedste 3´er Nr. Alslev Skole | 0-4 |
| 35 | 9.-14. pl. | Dårligste 3’er Sanderumskolen | – | 4B Bavnebakkeskolen | 3-1 | |
| 36 | ¼ – finale | Bedste 2’er Slagslunde Skole | – | Næstbedste 2’er Stubbæk Skole | 4-0 | |
| 11.05 | 37* | 5.-8. pl. | Taber ¼-finalekamp 33 Søndermarksskolen | – | Taber ¼-finalekamp 34 Himmelev Skole | 0-4 |
| 38 | 9.-14. pl. | 4C Gerbrandskolen | – | 5A Grønvangskolen | 2-3● | |
| 39 | 9.-14. pl. | Dårligste 3’er Sanderumskolen | – | 5B Nyrupskolen | 3-1 | |
| 12.00 | 40* | Semi.1 | Vinder ¼-finalekamp 31 Tornby Uv.sted | – | Vinder ¼-finalekamp 33 Hvide Sande Skole | 3-1 |
| 41* | Semi.2 | Vinder ¼-finalekamp 36 Slagslunde Skole | – | Vinder ¼-finalekamp 34 Nr. Alslev Skole | 3-1 | |
| 42* | 5./8. pl. | Taber ¼-finalekamp 31 Tønning-Træden Friskole | – | Taber ¼-finalekamp 36 Stubbæk Skole | 3-1 | |
| 12.35 | 43 | 9./10. pl. | Nr. 1D Vestskolen | – | Nr. 1E Sanderumskolen | 3-1 |
| 44 | 11./12. pl. | Nr. 2D Grønvangskolen | – | Nr. 2E Bavnebakkeskolen | 3-1 | |
| 45 | 13./14. pl. | Nr. 3D Gerbrandskolen | – | Nr. 3E Nyrupskolen | 1-3 | |
| 13.10 | 46 | 7./8. pl. | Taber kamp 37 Søndermarksskolen | – | Taber kamp 42 Stubbæk Skole | 3●-2 |
| 47 | 5./6. pl. | Vinder kamp 37 Himmelev Skole | – | Vinder kamp 42 Tønning-Træden | 3-1 | |
| 48 | 3./4. pl. | Taber kamp 40 Hvide Sande Skole | – | Taber kamp 41 Nr. Alslev Skole | 3●-2 | |
| 13.45 | 49 | Finale | Vinder kamp 40 Tornby Uv.sted | – | Vinder kamp 41 Slagslunde Skole | 3-1 |
| 14.15 | Præmieoverrækkelse og afslutning på stævnet | |||||
● kampen er vundet i høvdingeduel
* findes ved lodtrækning tirsdag aften eller onsdag formiddag – se spilleplan side 1 for yderligere information.