Resultater DM i Skolebasketball 2026

Resultater onsdag den 25. marts 2026
Bane 1
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08 :30 | P1 | Tåsingeskolen – Utterslev Skole | |
| 09:15 | P2 | Rønne Privatskole – Hørsholm Skole | |
| 10:00 | D2 | Sølvgades Skole – Hørsholm Skole | |
| 10:45 | P2 | Rønne Privatskole – Nibe Skole | |
| 12:15 | D1 | Tåsingeskolen – Ellevangskolen | |
| 13:00 | P1 | Holmeagerskolen – Utterslev Skole | |
| 13:45 | D1 | Lille Næstved Skole – Tåsingeskolen | |
| 14:30 | P1 | Åby Skole – Holmeagerskolen | |
| 15:15 | D1 | Krogårdskolen – Lille Næstved Skole | |
Bane 2
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:15 | P2 | Nibe Skole – Lille Næstved Skole | |
| 10:00 | P1 | Åby Skole – Utterslev Skole | |
| 10:45 | P1 | Holmeagerskolen – Tåsingeskolen | |
| 12:15 | D2 | Stenhus Kostskole – Hørsholm Skole | |
| 13:00 | P2 | Lille Næstved Skole – Rønne Privatskole | |
| 13:45 | D2 | Hørsholm Skole – Sølvgades Skole | |
| 14:30 | P2 | Hørsholm Skole – Nibe Skole | |
| 15:15 | D2 | Sølvgades Skole – Stenhus Kostskole | |
| 16:00 | P 5.-8. pl. | Nr. 3 P1 – Nr. 4 P2 | Kamp 24 |
Bane 3
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08:30 | D2 | Stenhus Kostskole – Sølvgades Skole | |
| 09:15 | D1 | Tåsingeskolen – Krogårdskolen | |
| 10:00 | D1 | Ellevangskolen – Lille Næstved Skole | |
| 10:45 | P2 | Hørsholm Skole – Lille Næstved Skole | |
| 13:00 | P1 | Tåsingeskolen – Åby Skole | |
| 13:45 | D1 | Ellevangskolen – Krogårdskolen | |
| 16:00 | P 5.-8. pl. | Nr. 3 P2 – Nr. 4 P1 | Kamp 25 |
| 16:45 | D2 | Hørsholm Skole – Stenhus Kostskole |
Resultater torsdag den 26. marts 2026
Bane 1
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08:30 | D Semi 1 | Nr. 1 D2 – Nr. 2 D1 | Kamp 27 |
| 09:15 | P Semi 1 | Nr. 1 P1 – Nr. 2 P2 | Kamp 29 |
| 10:00 | P 5.-6. pl. | Vinder 24 – Vinder 25 | |
| 10:45 | P 3.-4. pl. | Taber 29 – Taber 30 | |
| 12:00 | D finale | Vinder 27 – Vinder 28 | |
| 13:00 | P finale | Vinder 29 – Vinder 30 |
Bane 2
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08:30 | D Semi 2 | Nr. 1 D1 – Nr. 2 D2 | Kamp 28 |
| 09:15 | P Semi 2 | Nr. 1 P2 – Nr. 2 P1 | Kamp 30 |
| 10:00 | P 7.-8. pl. | Taber 24 – Taber 25 | |
| 10:45 | D 3.-4. pl. | Taber 27 – Taber 28 |
Bane 3
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09:15 | D 5.-7. pl. | Nr. 3 D2 – Nr. 3 D1 | |
| 10:45 | D 5.-7. pl. | Nr. 4 D1 – Nr. 3 D2 |