Resultater DM i Skolehøvdingebold 2025
Onsdag den 14. maj 2025
Tidspunkt | Kampnr. | Pulje | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 1 | A | Aavangsskolen | – | Brønshøj Skole | 1-3 |
2 | B | Nørhalne Skole | – | Hvide Sande Skole | 3●-2 | |
3 | B | Veng skole | – | Vodskov Skole | 1-3 | |
16.30 | 4 | A | Sankt Birgitta Skole | – | Rungsted Skole | 1-3 |
5 | C | Nyrupskolen | – | Nordstjerneskolen | 3-1 | |
6 | C | Brædstrup Skole | – | Himmelev Skole | 3●-2 | |
17.00 | 7 | A | Aavangsskolen | – | Sanderumskolen | 1-3 |
8 | B | Nørhalne Skole | – | Veng Skole | 3●-2 | |
9 | B | Hvide Sande Skole | – | Vodskov Skole | 3●-2 | |
17.30 | 10 | A | Brønshøj Skole | – | Sankt Birgitta Skole | 3●-2 |
11 | C | Brædstrup Skole | – | Nyrupskolen | 1-3 | |
12 | C | Himmelev Skole | – | Nordstjerneskolen | 3-1 | |
19.00 | 13 | A | Rungsted Skole | – | Sanderumskolen | 3●-2 |
14 | A | Aavangskolen | – | Sankt Birgitta Skole | 4-0 |
● kampen er vundet i høvdingeduel
Torsdag den 15. maj 2025
Tidspunkt | Kampnr. | Pulje | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8.15 | 15 | A | Sankt Birgitta Skole | – | Sanderumskolen | 0-4 |
16 | B | Nørhalne Skole | – | Vodskov Skole | 1-3 | |
17 | A | Brønshøj Skole | – | Rungsted Skole | 1-3 | |
8.45 | 18 | C | Brædstrup Skole | – | Nordstjerneskolen | 3-1 |
19 | C | Himmelev Skole | – | Nyrupskolen | 2-3● | |
20 | B | Hvide Sande Skole | – | Veng Skole | 3●-2 | |
09.15 | 21 | A | Brønshøj Skole | – | Sanderumskolen | 1-3 |
22 | A | Aavangsskolen | – | Rungsted Skole | 0-4 | |
09.55 | 23 | ¼ – finale | Nr. 1A Rungsted Skole | – | Bedste 3’er pulje B Nørhalne Skole | 1-3 |
24 | 9.-13. pl. | Nr. 3C (dårligste 3’er) Himmelev Skole | – | Nr. 4B Veng Skole | 4-0 | |
25 | ¼ – finale | Nr. 3A Brønshøj Skole | – | Nr. 1B Vodskov Skole | 1-3 | |
10.30 | 26 | ¼ – finale | Nr. 1C Nyrupskolen | – | Nr. 2A Sanderumskolen | 3-1 |
27 | 9.-13. pl. | Nr. 4A Aavangsskolen | – | Nr. 4C Nordstjerneskolen | 3●-2 | |
28 | ¼ – finale | Nr. 2C Brædstrup Skole | – | Nr. 2B Hvide Sande Skole | 0-4 | |
11.05 | 29 | 5.-8. pl. | Taber kamp 23 Rungsted Skole | – | Taber kamp 25 Brønshøj Skole | 1-3 |
30 | 9.-13. pl. | Nr. 5A Sankt Birgitta Skole | – | Nr. 3C (dårligste 3’er) Himmelev Skole | 0-4 | |
31 | 9.-13. pl. | Nr. 4B Veng Skole | – | Nr. 4C Nordstjerneskolen | 2-3● | |
12.00 | 32 | Semi.1 | Vinder kamp 25 Vodskov Skole | – | Vinder kamp 23 Nørhalne Skole | 3-0 |
33 | Semi.2 | Vinder kamp 26 Nyrupskolen | – | Vinder kamp 28 Hvide Sande Skole | 4-0 | |
34 | 5./8. pl. | Taber kamp 26 Sanderumskolen | – | Taber kamp 28 Brædstrup Skole | 3-1 | |
12.40 | 35 | 9./10. pl. | Nr. 1D Himmelev Skole | – | Nr. 2D Aavangsskolen | 3-1 |
36 | 11./12. pl. | Nr. 3D Nordstjerneskolen | – | Nr. 4D Veng Skole | 0-4 | |
13.20 | 37 | 7./8. pl. | Taber kamp 29 Rungsted Skole | – | Taber kamp 34 Brædstrup Skole | 2-3● |
38 | 5./6. pl. | Vinder kamp 29 Brønshøj Skole | – | Vinder kamp 34 Sanderumskolen | 0-4 | |
39 | 3./4. pl. | Taber kamp 32 Nørhalne Skole | – | Taber kamp 33 Hvide Sande Skole | 3-1 | |
14.00 | 40 | Finale | Vinder kamp 32 Vodskov Skole | – | Vinder kamp 33 Nyrupskolen | 2-3● |
14.40 | Præmieoverrækkelse og afslutning på stævnet |
● kampen er vundet i høvdingeduel
* findes ved lodtrækning onsdag aften – se spilleplan side 1 for yderligere information