Resultater DM i Skolevolleyball 2025
Resultater tirsdag den 18. marts 2025
Hal 3
Bane 1
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | D | Grønvangskolen – Solvangskolen | 0 – 2 |
19.55 | B | Grøndalsvængets Skole – Holmeagerskolen | 2 – 0 |
20.50 | D | Grøndalsvængets Skole – Auning Skole | 2 – 0 |
Bane 2
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | D | Grøndalsvængets Skole – Kongeskærskolen | 2 – 0 |
19.55 | B | Bryndum Skole – Rønde Skole | 2 – 0 |
20.50 | D | Grønvangskolen – Tallerupskolen | 0 – 2 |
Bane 3
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | D | Auning Skole – Fredericia Realskole | 2 – 0 |
19.55 | B | Fredericia Realskole – Kongeskærskolen | 2 – 1 |
20.50 | D | Solvangskolen – Kongeskærskolen | 1 – 2 |
Resultater: tirsdag den 18. marts 2025
Hal 4
Bane 4
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | C | Rynkevangskolen – Agerbæk Skole | 2 – 0 |
19.55 | A | Dalumskolen – Lærkeskolen | 2 – 0 |
20.50 | C | Susåskolen – Lærkeskolen | 2 – 0 |
Bane 5
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | C | Susåskolen – Klarup Skole | 2 – 0 |
19.55 | A | Solvangskolen – Sønderlandsskolen | 0 – 2 |
20.50 | C | Rynkevangskolen – Strøbyskolen | 0 – 2 |
Bane 6
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
19.00 | C | Lærkeskolen – Ulfborg Skole | 0 – 2 |
19.55 | A | Susåskolen – Rynkevangskolen | 2 – 0 |
20.50 | C | Agerbæk Skole – Klarup Skole | 2 – 1 |
Resultater onsdag den 19. marts 2025
Hal 3
Bane 1
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | C | Klarup Skole – Strøbyskolen | 1 – 2 |
09.30 | D | Kongeskærskolen – Tallerupskolen | 0 – 2 |
10.30 | C | Rynkevangskolen – Lærkeskolen | 2 – 0 |
11.15 | C | Rynkevangskolen – Klarup Skole | 2 – 0 |
12.15 | D | Grønvangskolen – Auning Skole | 2 – 1 |
13.00 | D | Grønvangskolen – Kongeskærskolen | 2 – 1 |
14.00 | C | Ulfborg Skole – Strøbyskolen | 2 – 1 |
15.00 | D | Fredericia Realskole – Tallerupskolen | 0 – 2 |
16.00 | C | Klarup Skole – Ulfborg Skole | 2 – 1 |
17.00 | D | Kongeskærskolen – Fredericia Realskole | 2 – 0 |
Bane 2
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | C | Agerbæk Skole – Susåskolen | 0 – 2 |
09.30 | D | Solvangskolen – Grøndalsvængets Skole | 0 – 2 |
10.30 | C | Susåskolen – Ulfborg Skole | 2 – 0 |
11.15 | C | Agerbæk Skole – Ulfborg Skole | 2 – 0 |
12.15 | D | Grøndalsvængets Skole – Fredericia Realskole | 2 – 0 |
13.00 | D | Solvangskolen – Fredericia Realskole | 2 – 0 |
14.00 | C | Rynkevangskolen – Susåskolen | 2 – 0 |
15.00 | D | Grønvangskolen – Grøndalsvængets Skole | 0 – 2 |
16.00 | C | Agerbæk Skole – Lærkeskolen | 2 – 0 |
17.00 | D | Solvangskolen – Auning Skole | 2 – 0 |
Bane 3
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | C | Rynkevangskolen – Ulfborg Skole | 2 – 0 |
09.30 | D | Grønvangskolen – Fredericia Realskole | 2 – 0 |
10.30 | C | Agerbæk Skole – Strøbyskolen | 2 – 1 |
11.15 | C | Lærkeskolen – Strøbyskolen | 0 – 2 |
12.15 | D | Solvangskolen – Tallerupskolen | 0 – 2 |
13.00 | D | Auning Skole – Tallerupskolen | 0 – 2 |
14.00 | C | Klarup Skole – Lærkeskolen | 0 – 2 |
15.00 | D | Kongeskærskolen – Auning Skole | 2 – 1 |
16.00 | C | Susåskolen – Strøbyskolen | 2 – 0 |
17.00 | D | Grøndalsvængets Skole – Tallerupskolen | 2 – 0 |
Hal 4
Bane 4
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | A | Solvangskolen – Susåskolen | 0 – 2 |
09.30 | B | Kongeskærskolen – Bryndum Skole | 2 – 1 |
10.30 | A | Lærkeskolen – Solvangskolen | 2 – 1 |
11.15 | A | Dalumskolen – Susåskolen | 2 – 1 |
12.15 | B | Rønde Skole – Fredericia Realskole | 0 – 2 |
13.00 | B | Bryndum Skole – Fredericia Realskole | 0 – 2 |
14.00 | A | Lærkeskolen – Rynkevangskolen | 0 – 2 |
15.00 | B | Bryndum Skole – Holmeagerskolen | 2 – 1 |
16.00 | A | Rynkevangskolen – Grønvangskolen | 2 – 0 |
17.00 | A | Solvangskolen – Grønvangskolen | 2 – 1 |
Hal 4
Bane 5
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | A | Dalumskolen – Grønvangskolen | 2 – 0 |
09.30 | B | Holmeagerskolen – Fredericia Realskole | 1 – 2 |
10.30 | A | Dalumskolen – Rynkevangskolen | 1 – 2 |
11.15 | A | Lærkeskolen – Grønvangskolen | 2 – 1 |
12.15 | B | Grøndalsvængets Skole – Bryndum Skole | 2 – 0 |
13.00 | B | Grøndalsvængets Skole – Kongeskærskolen | 2 – 1 |
14.00 | A | Susåskolen – Grønvangskolen | 2 – 0 |
15.00 | B | Kongeskærskolen – Rønde Skole | 2 – 0 |
16.00 | A | Sønderlandsskolen – Susåskolen | 0 – 2 |
17.00 | A | Lærkeskolen – Susåskolen | 0 – 2 |
Hal 4
Bane 6
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.30 | A | Lærkeskolen – Sønderlandsskolen | 0 – 2 |
09.30 | B | Rønde Skole – Grøndalsvængets Skole | 1 – 2 |
10.30 | A | Sønderlandsskolen – Grønvangskolen | 2 – 0 |
11.15 | A | Solvangskolen – Rynkevangskolen | 0 – 2 |
12.15 | B | Holmeagerskolen – Kongeskærskolen | 0 – 2 |
13.00 | B | Holmeagerskolen – Rønde Skole | 0 – 2 |
14.00 | A | Dalumskolen – Sønderlandsskolen | 2 – 0 |
15.00 | B | Fredericia Realskole – Grøndalsvængets Skole | 0 – 2 |
16.00 | A | Dalumskolen – Solvangskolen | 2 – 0 |
17.00 | A | Sønderlandsskolen – Rynkevangskolen | 0 – 2 |
Resultater torsdag den 20. marts 2025
Hal 3
Bane 4
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | Semi 1 pi. | Susåskolen – Fredericia Realskole | 2 – 1 |
09.15 | Semi 1 dr. | Rynkevangskolen – Tallerupskolen | 2 – 0 |
10.15 | 7.-8. pi. | Sønderlandsskolen – Bryndum Skole | 0 – 2 |
11.15 | 3.-4. pi. | Grøndalsvængets Skole – Fredericia Realskole | 2 – 0 |
Bane 5
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | 5.-8. dr. | Agerbæk Skole – Kongeskærskolen | 2 – 0 |
09.15 | 9.-11. dr. | Ulborg Skole – Klarup Skole | 2 – 1 |
10.15 | 9.-11. dr. | Grønvangskolen – Klarup Skole | 0 – 2 |
11.15 | 5.-6. dr. | Strøbyskolen – Agerbæk Skole | 2 – 0 |
Bane 6
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | Semi 2 pi. | Dalumskolen – Grøndalsvænget Skole | 2 – 0 |
09.15 | Semi 2 dr. | Susåskolen – Grøndalsvængets Skole | 1 – 2 |
10.15 | 7.-8. dr. | Solvangskolen – Kongeskærskolen | 2 – 0 |
11.15 | 3.-4. dr. | Tallerupskolen – Susåskolen | 1 – 2 |
Hal 4
Bane 1
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | 5.-8. dr. | Strøbyskolen – Solvangskolen | 2 – 0 |
09.15 | 12.-14. dr. | Fredericia Realskole – Lærkeskolen | 0 – 2 |
10.15 | 12.-14. dr. | Auning Skole – Lærkeskolen | 0 – 2 |
11.15 | 12.-14. dr. | Fredericia Realskole – Auning Skole | 0 – 2 |
12.15 | E | Grønvangskolen – Holmeagerskolen | 0 – 2 |
Bane 2
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | E | Lærkeskolen – Holmeagerskolen | 2 – 1 |
09.15 | 5.-8. pi. | Rynkevangskolen – Bryndum Skole | 2 – 0 |
10.15 | E | Solvangskolen – Holmeagerskolen | 2 – 0 |
11.15 | 9.-11. dr. | Ulfborg Skole – Grønvangskolen | 2 – 0 |
Bane 3
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
08.15 | E | Solvangskolen – Rønde Skole | 1 – 2 |
09.15 | 5.-8. pi. | Sønderlandsskolen – Kongeskærskolen | 1 – 2 |
10.15 | E | Grønvangskolen – Rønde Skole | 2 – 1 |
11.15 | 5.-6. pi. | Kongeskærskolen – Rynkevangskolen | 0 – 2 |
12.15 | E | Lærkeskolen – Rønde Skole | 2 – 1 |
Bane 7
Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
---|---|---|---|
12.30 | Finale pi. | Dalumskolen – Susåskolen | 2 – 0 |
13.30 | Finale dr. | Rynkevangskolen – Grøndalsvængets Skole | 0 – 2 |