Resultater DM i Skolevolleyball 2026

Resultater tirsdag den 10. marts 2026
Bane 1
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 19.00 | C | Strøbyskolen – Nørre Boulevardskolen | 2-1 |
| 19.50 | C | Svebølle Skole – Klarup Skole | 2-0 |
| 20.40 | C | Hyllehøjskolen – Strøbyskolen | 0-2 |
Bane 2
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 19.00 | D | Auning Skole – Kongeskærskolen | 0-2 |
| 19.50 | D | Trongårdsskolen – Bellahøj Skole | 0-2 |
| 20.40 | D | Hjerting Skole – Auning Skole | 2-0 |
Bane 3
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 19.00 | C | Susåskolen – Fredericia Realskole | 2-0 |
| 19.50 | D | Ravnholtskolen – Lyshøjskolen | 2-0 |
Resultater: tirsdag den 18. marts 2025
Bane 4
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 19.00 | A | Vindinge Skole – Fredericia Realskole | 2-0 |
| 19.50 | A | Auning Skole – Tvis Skole | 1-2 |
Bane 5
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 19.00 | B | Ravnholtskolen – Lergravsparkens Skole | 0-2 |
| 19.50 | B | Vig Skole – Lille Næstved Skole | 0-2 |
Bane 6
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 19.00 | A | Hedegårdsskolen – Højmeskolen | 2-1 |
| 19.50 | B | Agerbæk Skole – Kongeskærskolen | 0-2 |
Resultater onsdag den 11. marts 2026
Bane 1
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.30 | C | Nørre Boulevardskolen – Svebølle Skole | 0 – 2 |
| 09.20 | D | Kongeskærskolen – Trongårdsskolen | 2 – 0 |
| 10.20 | C | Klarup Skole – Nørre Boulevardskolen | 1 – 2 |
| 11.00 | D | Bellahøj Skole – Kongeskærskolen | 2 – 1 |
| 11.50 | D | Hyllehøjskolen – Susåskolen | 0 – 2 |
| 13.00 | D | Hjerting Skole – Ravnholtskolen | 1 – 2 |
| 13.50 | C | Hyllehøjskolen – Klarup Skole | 2 – 1 |
| 14.40 | D | Hjerting Skole – Bellahøj Skole | 0 – 2 |
| 15.30 | C | Svebølle Skole – Hyllehøjskolen | 2 – 1 |
| 16.20 | D | Trongårdsskolen – Hjerting Skole | 2 – 1 |
| 17.10 | C | Strøbyskolen – Svebølle Skole | 1-2 |
| 18.00 | D | Auning Skole – Trongårdsskolen | 0 – 2 |
Bane 2
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.30 | C | Klarup Skole – Susåskolen | 0 – 2 |
| 09.20 | D | Bellahøj Skole – Ravnholtskolen | 2 – 1 |
| 10.10 | C | Fredericia Realskole – Svebølle Skole | 0 – 2 |
| 11.00 | D | Lyshøjskolen – Trongårdsskolen | 0 – 2 |
| 11.50 | C | Klarup Skole – Strøbyskolen | 0 – 2 |
| 13.00 | D | Bellahøj Skole – Auning Skole | 2 – 0 |
| 13.50 | C | Svebølle Skole – Susåskolen | 0 – 2 |
| 14.40 | D | Trongårdsskolen – Ravnholtskolen | 0 – 2 |
| 15.30 | C | Susåskolen – Nørre Boulevardskolen | 2 – 0 |
| 16.20 | D | Ravnholtskolen – Kongeskærskolen | 1 – 2 |
| 17.10 | C | Nørre Boulevardskolen – Hyllehøjskolen | 2 – 1 |
| 18.00 | D | Kongeskærskolen – Hjerting Skole | 2-0 |
Bane 3
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.30 | C | Fredericia Realskole – Hyllehøjskolen | 0 – 2 |
| 09.20 | D | Lyshøjskolen – Hjerting Skole | 0 – 2 |
| 10.10 | C | Susåskolen – Strøbyskolen | 2 – 0 |
| 11.00 | D | Ravnholtskolen – Auning Skole | 2 – 0 |
| 11.50 | C | Nørre Boulevardskolen – Fredericia Realskole | 2 – 0 |
| 13.00 | D | Kongeskærskolen – Lyshøjskolen | 2 – 0 |
| 13.50 | C | Strøbyskolen – Fredericia Realskole | 2 – 0 |
| 14.40 | D | Auning Skole – Lyshøjskolen | 1 – 2 |
| 15.30 | |||
| 16.20 | C | Fredericia Realskole – Klarup Skole | 0 – 2 |
| 17.10 | D | Lyshøjskolen – Bellahøj Skole | 0-2 |
Bane 4
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.30 | A | Vindinge Skole – Auning Skole | 2 – 0 |
| 09.20 | A | Fredericia Realskole – Hedegårdsskolen | 0 – 2 |
| 10.10 | A | Tvis Skole – Højmeskolen | 0 – 2 |
| 11.00 | A | Hedegårdsskolen – Vindinge Skole | 2 – 0 |
| 11.50 | A | Højmeskolen – Auning Skole | 2 – 0 |
| 13.00 | A | Tvis Skole – Fredericia Realskole | 2 – 0 |
| 13.50 | A | Auning Skole – Hedegårdsskolen | 0 – 2 |
| 14.40 | A | Vindinge Skole – Tvis Skole | 2 – 0 |
| 15.30 | A | Fredericia Realskole – Højmeskolen | 0 – 2 |
| 16.20 | A | Tvis Skole – Hedegårdsskolen | 1 – 2 |
| 17.10 | A | Højmeskolen – Vindinge Skole | 2 – 0 |
| 18.00 | A | Fredericia Realskole – Auning Skole | 0 – 2 |
Bane 6
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.30 | B | Ravnholtskolen – Vig Skole | 2 – 0 |
| 09.20 | B | Lergravsparkens Skole – Agerbæk Skole | 2 – 0 |
| 10.10 | B | Lille Næstved Skole – Kongeskærskolen | 2 – 1 |
| 11.00 | B | Agerbæk Skole – Ravnholtskolen | 2 – 0 |
| 11.50 | B | Kongeskærskolen – Vig Skole | 2 – 0 |
| 13.00 | B | Lille Næstved Skole – Lergravsparkens Skole | 2 – 0 |
| 13.50 | B | Vig Skole – Agerbæk Skole | 0 – 2 |
| 14.40 | B | Ravnholtskolen – Lille Næstved Skole | 0 – 2 |
| 15.30 | B | Lergravsparkens Skole – Kongeskærskolen | 0 – 2 |
| 16.20 | B | Lille Næstved Skole – Agerbæk Skole | 1 – 2 |
| 17.10 | B | Kongeskærskolen – Ravnholtskolen | 2 – 0 |
| 18.00 | B | Lergravsparkens Skole – Vig Skole | 2-0 |
Resultater torsdag den 12. marts 2026
Bane 1
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.15 | 13.-14. dr | Fredericia Realskole – Auning Skole | 0-2 |
| 09.15 | Semi 1 dr. | Susåskolen – Kongeskærskolen | 2-0 |
| 10.15 | 9.-10. dr. | Hyllehøjskolen – Hjerting Skole | 0-2 |
| 11.15 | 5.-6. dr. | Strøbyskolen – Ranvholtskolen | 0-2 |
Bane 3
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.15 | 11.-12. dr. | Klarup Skole – Lyshøjskolen | 2-0 |
| 09.15 | Semi 2 dr. | Bellahøj Skole – Svebølle Skole | 2-0 |
| 10.15 | 7.-8. dr. | Nørre Boulevardskolen – Trongårdskolen | 2-0 |
| 11.15 | 3.-4. dr. | Kongeskærskolen – Svebølle Skole | 2-1 |
Bane 4
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.15 | Semi 1 pi. | Hedegårdsskolen – Lille Næstved Skole | 0-2 |
| 09.15 | 11.-12 pi. | Fredericia Realskole – Vig Skole | 1-2 |
| 10.15 | 7.-8. pi. | Tvis Skole – Agerbæk Skole | 0-2 |
| 11.15 | 3.-4. pi. | Hedegårdsskolen – Højmeskolen | 1-2 |
Bane 6
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 08.15 | Semi 2 pi. | Kongeskærskolen – Højmeskolen | 2-0 |
| 09.15 | 9.-10. pi. | Auning Skole – Ranvholtskolen | 0-2 |
| 10.15 | 5.-6. pi. | Vindinge Skole – Lergravsparkens Skole | 2-1 |
Bane 2 – FINALE
| Tidspunkt | Pulje | Hold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 12.30 | Finale dr. | Susåskolen – Bellahøj Skole | 2-0 |
| 13.30 | Finale pi. | Lille Næstved Skole – Kongeskærskolen | 0-2 |